Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tình trạng: | ủ | Ứng dụng: | Ứng dụng Down Hole trong ngành Dầu khí |
---|---|---|---|
Kiểm tra áp lực: | 100% chiều dài được kiểm tra thủy tĩnh | mục đích sử dụng: | Kiểm soát thủy lực và phun hóa chất |
Bề mặt: | Rất sạch sẽ và tươi sáng | Kiểu kết nối: | phụ kiện ống gia cố |
Kích cỡ: | Đóng dung sai kích thước | Tiêu chuẩn: | ASTM A269, ASTM A789 |
Làm nổi bật: | Dây điều khiển thủy lực 0,125in,Dây điều khiển thủy lực ủ |
Meilong Tube nằm trong một khu phức hợp các tòa nhà rộng tới 20.000 mét vuông.Để sản xuất các loại ống mà họ sản xuất, Meilong Tube đã tạo ra các nhà máy sản xuất ống của riêng mình.Những máy nghiền ống này được sử dụng để tạo thành ống và hàn ống bằng cách sử dụng hồ quang khí vonfram và chùm tia laze.Ngoài ra còn có một quy trình gia công nguội được gọi là chìm, diễn ra khi ống được kéo qua khuôn được bôi trơn.Đối với một số kích thước ống, có thể không thực hiện được công việc hàn và do đó cần phải vận hành nút nổi để kiểm soát đường kính bên trong của ống.Cuối cùng, ống phải được xử lý nhiệt, do đó, sử dụng lò nung ngoài nhà máy với bầu không khí khử.
hợp kim | UNS | OD (inch) | WT (inch) | Áp suất làm việc (psi) | Áp suất nổ (psi) | Áp suất sập (psi) | Áp suất thử nghiệm (psi) |
Incoloy 825 | N08825 | 8/1 | 0,125 | 0,028 | 12.389 | 45.914 | 11.266 |
Incoloy 825 | N08825 | 8/1 | 0,125 | 0,035 | 15.486 | 57.392 | 14.083 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/4 | 0,250 | 0,035 | 7.281 | 26.992 | 8,427 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/4 | 0,250 | 0,049 | 10,518 | 38.957 | 10,979 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/4 | 0,250 | 0,065 | 14.335 | 53.127 | 13.445 |
Incoloy 825 | N08825 | 8/3 | 0,375 | 0,035 | 4,683 | 17.347 | 5,918 |
Incoloy 825 | N08825 | 8/3 | 0,375 | 0,049 | 6.720 | 24,903 | 7,919 |
Incoloy 825 | N08825 | 8/3 | 0,375 | 0,065 | 9,214 | 34.142 | 10.022 |
Incoloy 825 | N08825 | 8/3 | 0,375 | 0,083 | 12.018 | 44.526 | 12.174 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/2 | 0,500 | 0,049 | 4.912 | 18.173 | 6.164 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/2 | 0,500 | 0,065 | 6,701 | 24.831 | 7,905 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/2 | 0,500 | 0,083 | 8.740 | 32.382 | 9,736 |
Incoloy 825 | N08825 | 8/5 | 0,625 | 0,049 | 3.930 | 14.538 | 4.931 |
Incoloy 825 | N08825 | 8/5 | 0,625 | 0,065 | 5,361 | 19.865 | 6.324 |
Incoloy 825 | N08825 | 8/5 | 0,625 | 0,083 | 6,846 | 25.367 | 8.076 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/4 | 0,750 | 0,049 | 3.273 | 12.110 | 4.108 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/4 | 0,750 | 0,065 | 4,466 | 16.547 | 5.268 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/4 | 0,750 | 0,083 | 5,703 | 21.131 | 6,727 |
Ống hợp kim dài ở dạng cuộn của Meilong Tube được sử dụng rộng rãi cho nhiều ứng dụng, bao gồm thủy lực, truyền động đơn, thiết bị giám sát và điều khiển, đường dây phun hóa chất, điều khiển van an toàn dưới nước và dưới biển, đường dây điều khiển rốn, thiết bị đo đạc phía trên và đường xung, bảng điều khiển đầu giếng và cáp đo lỗ khoan.
Những cuộn ống này có nhiều ưu điểm, chẳng hạn như thời gian đáp ứng thủy lực ngắn, độ bền sập lớn hơn và loại bỏ sự thẩm thấu metanol.Ngoài ra, chiều dài của cuộn dây liên tục không có mối hàn quỹ đạo, làm giảm khả năng xảy ra các khuyết tật và hỏng hóc liên quan đến mối hàn.Bề mặt ID sạch và mịn mang lại hiệu suất tối ưu trong hệ thống phun thủy lực và hóa chất.
Dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật ống thủy lực SS:
Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ toàn diện cho các sản phẩm Ống thủy lực SS.Đội ngũ nhân viên am hiểu của chúng tôi có thể cung cấp lời khuyên chuyên môn về lựa chọn sản phẩm, lắp đặt, bảo trì và xử lý sự cố.Chúng tôi cũng sẵn sàng cung cấp đào tạo về sản phẩm và thông tin kỹ thuật.
Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
Chúng tôi tận tâm cung cấp cho khách hàng dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật chất lượng cao nhất cho các sản phẩm Ống thủy lực SS.Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Người liên hệ: Mr. John Chen
Tel: +8618551138787
Fax: 86-512-67253682